Otter Creek Reservoir fishing
Otter Creek Reservoir was last stocked on Oct. 26, 2026 with 3,960 cutbow (8.5 in. average), according to the Utah DWR fish stocking report. It is a reservoir in Piute County, Utah, listed by DWR as a Blue Ribbon Fishery. From 2021 to 2026, DWR stocked 1,762,918 fish here, the most of 8 stocked waters in Piute County.
Recent stockings at Otter Creek Reservoir
- Oct. 26, 20263,960 cutbow, 8.5 in. average
- Oct. 13, 202624,570 cutbow, 7.3 in. average
- April 14, 20267,350 rainbow trout, 7.1 in. average
- April 13, 202618,200 rainbow trout, 7.1 in. average
- Feb. 24, 202610,241 rainbow trout, 4.9 in. average
- Dec. 8, 202531,517 cutbow, 4.8 in. average
Newest first, from the Utah DWR stocking report. Full stocking history.
Otter Creek Reservoir facts
- Last stocked
- Oct. 26, 2026 (15 days ago): 3,960 cutbow
- Stockings in 2026
- 6 (64,321 fish): 35,791 rainbow trout and 28,530 cutbow
- County
- Piute County
- Size
- 2520
- DWR program
- Blue Ribbon Fishery
- Stocked since 2021
- rainbow trout, wiper, cutbow, brown trout, tiger trout and cutthroat trout
- Likely catch (DWR)
- rainbow trout
- Average size stocked
- 6.0 in. (2021 to 2026)
- County rank
- Most fish of 8 stocked waters in Piute County since 2021
- Name in DWR report
- OTTER CR RES
- Nearest water
- East Fork Sevier River (Kingston Canyon), 5.2 mi
- Rules
- Statewide rules (no water-specific entry in the 2026 guidebook)
Latest fishing report
DWR's spring netting survey showed that last year was a good one for rainbow trout: the 7-inch trout stocked last fall survived the winter and now measure 9 to 12 inches, and rainbows of 16 to 22 inches are as abundant as in earlier years and in great condition. The survey also found some very healthy wipers, several of them over 10 pounds, and Utah chub numbers are low, probably because wipers prey on them. DWR's posted outlook still covers only June to August.
Our summary of the Utah DWR fishing report dated Oct. 7, 2026, in our own words. Read the original on DWR Fish Utah.
Otter Creek Reservoir stocking report, last 12 months
| Oct. 26, 2026 | Cutbow | 3,960 | 8.5 in. |
| Oct. 13, 2026 | Cutbow | 24,570 | 7.3 in. |
| April 14, 2026 | Rainbow trout | 7,350 | 7.1 in. |
| April 13, 2026 | Rainbow trout | 9,800 | 7.1 in. |
| April 13, 2026 | Rainbow trout | 8,400 | 7.1 in. |
| Feb. 24, 2026 | Rainbow trout | 10,241 | 4.9 in. |
| Dec. 8, 2025 | Cutbow | 7,760 | 4.8 in. |
| Dec. 8, 2025 | Cutbow | 7,760 | 4.8 in. |
| Dec. 8, 2025 | Cutbow | 7,760 | 4.8 in. |
| Dec. 8, 2025 | Cutbow | 8,237 | 4.8 in. |
Source: Utah DWR fish stocking report. Stocking data fetched Nov. 10, 2026; newest record dated Nov. 19, 2026. DWR posts stockings after they happen and does not publish schedules.
Otter Creek Reservoir stocking profile
- First record in the DWR report: May 7, 2002. Since then DWR has logged 825 stockings here in 25 different years, 8,946,926 fish in all.
- Species stocked 2021 to 2026, by share of fish: rainbow trout 84% (1,477,979 fish), wiper 7% (124,576 fish), brown trout 3% (60,510 fish), cutbow 3% (60,047 fish), cutthroat trout 1% (23,280 fish) and tiger trout 1% (16,526 fish).
- Busiest months in the record: October (45% of records) and September (17% of records).
- Stocked fish averaged 6.0 in. from 2021 to 2026 (per-record averages ranged from 1.7 to 14.2 in.). The yearly average was 6.7 in. in 2021 and 6.0 in. in 2025.
- Fish stocked 2021 to 2026: 1,762,918, the most of 8 stocked waters in Piute County and 6th of 1,076 statewide.
- Nearest other water with a page: East Fork Sevier River (Kingston Canyon), 5.2 mi away.
Computed from Utah DWR stocking records (fish counts and average lengths as DWR reports them). Past stocking is history, not a schedule.
When is Otter Creek Reservoir stocked?
Based on DWR stocking records, 2021 to 2025. Stocked in 5 of those 5 years.
2025 stocking: 39 records, first on March 10, last on Dec. 8.
DWR does not publish stocking schedules. This is past stocking, not a promise. How we read patterns.
Otter Creek Reservoir stocking history by year
| Year | Records | Fish | Avg. length | Species |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 64,321 | 6.9 in. | Cutbow, Rainbow trout |
| 2025 | 39 | 398,373 | 6.0 in. | Cutbow, Rainbow trout, Wiper, Tiger trout, Brown trout |
| 2024 | 64 | 456,592 | 5.2 in. | Rainbow trout, Cutthroat trout, Wiper |
| 2023 | 20 | 346,479 | 5.9 in. | Wiper, Rainbow trout |
| 2022 | 12 | 259,506 | 6.5 in. | Rainbow trout, Wiper, Brown trout |
| 2021 | 13 | 237,647 | 6.7 in. | Rainbow trout, Wiper, Brown trout |
| 2020 | 14 | 288,944 | 7.0 in. | Rainbow trout, Wiper, Brown trout |
| 2019 | 23 | 358,191 | 6.1 in. | Rainbow trout, Wiper, Cutthroat trout, Tiger trout, Brown trout |
| 2018 | 30 | 478,722 | 5.5 in. | Rainbow trout, Brown trout, Wiper |
| 2017 | 39 | 204,420 | 6.8 in. | Rainbow trout, Brown trout, Wiper, Cutthroat trout |
| 2016 | 47 | 607,650 | 5.5 in. | Rainbow trout, Cutthroat trout, Wiper, Brown trout |
| 2015 | 26 | 500,345 | 5.3 in. | Cutthroat trout, Rainbow trout, Wiper, Brown trout |
| 2014 | 14 | 359,200 | 5.9 in. | Rainbow trout, Cutthroat trout, Wiper, Brown trout |
| 2013 | 25 | 320,523 | 7.2 in. | Rainbow trout, Wiper, Brown trout, Cutthroat trout |
| 2012 | 52 | 553,722 | 4.5 in. | Rainbow trout, Brown trout, Cutthroat trout, Wiper |
| 2011 | 32 | 563,256 | 4.1 in. | Rainbow trout, Cutthroat trout, Wiper, Tiger trout |
| 2010 | 22 | 398,251 | 5.7 in. | Rainbow trout, Cutthroat trout |
| 2009 | 17 | 327,202 | 5.6 in. | Cutthroat trout, Rainbow trout |
| 2008 | 35 | 246,560 | 5.7 in. | Cutthroat trout, Rainbow trout, Tiger trout |
| 2007 | 45 | 330,139 | 5.1 in. | Brown trout, Rainbow trout, Cutthroat trout |
| 2006 | 41 | 346,446 | 5.1 in. | Rainbow trout, Cutthroat trout, Tiger trout |
| 2005 | 67 | 473,167 | 5.2 in. | Cutthroat trout, Rainbow trout, Smallmouth bass |
| 2004 | 45 | 236,660 | 6.9 in. | Rainbow trout, Cutthroat trout, Smallmouth bass |
| 2003 | 49 | 239,034 | 6.5 in. | Rainbow trout, Cutthroat trout, Smallmouth bass |
| 2002 | 48 | 351,576 | 5.4 in. | Cutthroat trout, Rainbow trout, Smallmouth bass |
All stocking records 2021 to Nov. 10, 2025 (144)
| Nov. 4, 2025 | Rainbow trout | 15,500 | 7.7 in. |
| Nov. 4, 2025 | Rainbow trout | 34,000 | 7.7 in. |
| Nov. 4, 2025 | Rainbow trout | 480 | 11.3 in. |
| Nov. 3, 2025 | Rainbow trout | 17,000 | 7.7 in. |
| Nov. 3, 2025 | Rainbow trout | 17,000 | 7.7 in. |
| Oct. 30, 2025 | Rainbow trout | 28,770 | 8.2 in. |
| Sept. 29, 2025 | Rainbow trout | 5,235 | 7.1 in. |
| Sept. 23, 2025 | Rainbow trout | 13,230 | 7.3 in. |
| Sept. 23, 2025 | Rainbow trout | 10,553 | 7.3 in. |
| Sept. 23, 2025 | Rainbow trout | 27,090 | 7.3 in. |
| Sept. 23, 2025 | Rainbow trout | 29,768 | 7.3 in. |
| Sept. 22, 2025 | Rainbow trout | 4,537 | 7.1 in. |
| Sept. 10, 2025 | Rainbow trout | 4,900 | 7.1 in. |
| Sept. 10, 2025 | Rainbow trout | 4,537 | 7.1 in. |
| Sept. 10, 2025 | Rainbow trout | 4,900 | 7.1 in. |
| Sept. 10, 2025 | Rainbow trout | 4,900 | 7.1 in. |
| Sept. 10, 2025 | Rainbow trout | 4,900 | 7.1 in. |
| Sept. 10, 2025 | Rainbow trout | 4,988 | 7.2 in. |
| Sept. 4, 2025 | Rainbow trout | 2,328 | 7.2 in. |
| Sept. 4, 2025 | Rainbow trout | 2,328 | 7.2 in. |
| Sept. 4, 2025 | Rainbow trout | 4,323 | 7.2 in. |
| Sept. 4, 2025 | Rainbow trout | 2,328 | 7.2 in. |
| Sept. 4, 2025 | Rainbow trout | 2,328 | 7.2 in. |
| Sept. 3, 2025 | Rainbow trout | 2,328 | 7.2 in. |
| Sept. 3, 2025 | Rainbow trout | 2,328 | 7.2 in. |
| Sept. 3, 2025 | Rainbow trout | 2,328 | 7.2 in. |
| Sept. 3, 2025 | Rainbow trout | 2,328 | 7.2 in. |
| Sept. 3, 2025 | Rainbow trout | 2,328 | 7.2 in. |
| July 30, 2025 | Wiper | 19,470 | 2.6 in. |
| June 11, 2025 | Tiger trout | 16,526 | 3.3 in. |
| April 9, 2025 | Brown trout | 20,100 | 2.6 in. |
| March 25, 2025 | Rainbow trout | 20,475 | 2.8 in. |
| March 25, 2025 | Rainbow trout | 20,475 | 2.8 in. |
| March 19, 2025 | Rainbow trout | 374 | 14.2 in. |
| March 10, 2025 | Rainbow trout | 11,873 | 2.0 in. |
| Dec. 2, 2024 | Rainbow trout | 1,050 | 11.9 in. |
| Dec. 2, 2024 | Rainbow trout | 1,200 | 11.9 in. |
| Nov. 26, 2024 | Rainbow trout | 1,200 | 11.9 in. |
| Nov. 26, 2024 | Rainbow trout | 1,200 | 11.9 in. |
| Nov. 22, 2024 | Rainbow trout | 98 | 8.6 in. |
| Nov. 22, 2024 | Rainbow trout | 448 | 10.0 in. |
| Nov. 22, 2024 | Rainbow trout | 842 | 9.4 in. |
| Nov. 21, 2024 | Rainbow trout | 9,133 | 4.7 in. |
| Nov. 21, 2024 | Rainbow trout | 6,718 | 4.9 in. |
| Nov. 20, 2024 | Rainbow trout | 1,200 | 11.9 in. |
| Nov. 20, 2024 | Rainbow trout | 1,200 | 11.9 in. |
| Nov. 19, 2024 | Rainbow trout | 1,200 | 11.9 in. |
| Nov. 19, 2024 | Rainbow trout | 1,200 | 11.9 in. |
| Nov. 8, 2024 | Rainbow trout | 646 | 9.5 in. |
| Nov. 8, 2024 | Rainbow trout | 1,525 | 9.8 in. |
| Nov. 7, 2024 | Rainbow trout | 2,142 | 9.7 in. |
| Nov. 5, 2024 | Rainbow trout | 2,813 | 8.2 in. |
| Nov. 5, 2024 | Rainbow trout | 3,150 | 8.2 in. |
| Nov. 4, 2024 | Rainbow trout | 2,498 | 8.2 in. |
| Nov. 4, 2024 | Rainbow trout | 2,498 | 8.2 in. |
| Oct. 30, 2024 | Rainbow trout | 2,590 | 9.1 in. |
| Oct. 28, 2024 | Cutthroat trout | 23,280 | 3.7 in. |
| Oct. 24, 2024 | Rainbow trout | 6,000 | 6.3 in. |
| Oct. 24, 2024 | Rainbow trout | 3,016 | 6.0 in. |
| Oct. 24, 2024 | Rainbow trout | 12,640 | 8.9 in. |
| Oct. 11, 2024 | Rainbow trout | 2,730 | 6.8 in. |
| Oct. 11, 2024 | Rainbow trout | 2,730 | 6.8 in. |
| Oct. 11, 2024 | Rainbow trout | 2,730 | 6.8 in. |
| Oct. 11, 2024 | Rainbow trout | 2,730 | 6.8 in. |
| Oct. 11, 2024 | Rainbow trout | 2,730 | 6.8 in. |
| Oct. 8, 2024 | Rainbow trout | 2,220 | 7.0 in. |
| Oct. 8, 2024 | Rainbow trout | 2,220 | 7.0 in. |
| Oct. 8, 2024 | Rainbow trout | 2,220 | 7.0 in. |
| Oct. 8, 2024 | Rainbow trout | 2,220 | 7.0 in. |
| Oct. 8, 2024 | Rainbow trout | 2,220 | 7.0 in. |
| Oct. 2, 2024 | Rainbow trout | 4,810 | 7.0 in. |
| Oct. 2, 2024 | Rainbow trout | 4,810 | 7.0 in. |
| Oct. 2, 2024 | Rainbow trout | 2,220 | 7.0 in. |
| Oct. 2, 2024 | Rainbow trout | 2,220 | 7.0 in. |
| Oct. 2, 2024 | Rainbow trout | 2,220 | 7.0 in. |
| Oct. 2, 2024 | Rainbow trout | 4,810 | 7.0 in. |
| Oct. 2, 2024 | Rainbow trout | 2,220 | 7.0 in. |
| Oct. 2, 2024 | Rainbow trout | 2,220 | 7.0 in. |
| Oct. 1, 2024 | Rainbow trout | 2,220 | 7.0 in. |
| Oct. 1, 2024 | Rainbow trout | 2,220 | 7.0 in. |
| Oct. 1, 2024 | Rainbow trout | 2,220 | 7.0 in. |
| Oct. 1, 2024 | Rainbow trout | 2,220 | 7.0 in. |
| Oct. 1, 2024 | Rainbow trout | 2,220 | 7.0 in. |
| Sept. 25, 2024 | Rainbow trout | 9,954 | 5.4 in. |
| Sept. 25, 2024 | Rainbow trout | 5,220 | 7.0 in. |
| Sept. 24, 2024 | Rainbow trout | 40,664 | 7.2 in. |
| Sept. 24, 2024 | Rainbow trout | 33,320 | 7.2 in. |
| Sept. 23, 2024 | Rainbow trout | 15,180 | 10.1 in. |
| Sept. 10, 2024 | Rainbow trout | 4,920 | 6.8 in. |
| Sept. 10, 2024 | Rainbow trout | 5,040 | 6.7 in. |
| Sept. 10, 2024 | Rainbow trout | 5,040 | 6.7 in. |
| Sept. 10, 2024 | Rainbow trout | 5,220 | 6.6 in. |
| July 17, 2024 | Wiper | 21,870 | 2.0 in. |
| July 2, 2024 | Rainbow trout | 3,600 | 9.9 in. |
| June 10, 2024 | Rainbow trout | 3,634 | 10.2 in. |
| May 28, 2024 | Rainbow trout | 5,130 | 6.4 in. |
| March 14, 2024 | Rainbow trout | 4,405 | 3.2 in. |
| March 7, 2024 | Rainbow trout | 75,583 | 2.0 in. |
| March 7, 2024 | Rainbow trout | 66,945 | 2.0 in. |
| Nov. 20, 2023 | Wiper | 13,081 | 4.3 in. |
| Nov. 7, 2023 | Rainbow trout | 27,393 | 7.2 in. |
| Nov. 6, 2023 | Rainbow trout | 47,784 | 7.1 in. |
| Nov. 6, 2023 | Rainbow trout | 45,388 | 7.2 in. |
| Oct. 16, 2023 | Rainbow trout | 12,177 | 5.8 in. |
| Oct. 4, 2023 | Rainbow trout | 10,075 | 7.0 in. |
| Oct. 4, 2023 | Rainbow trout | 2,899 | 7.0 in. |
| Sept. 20, 2023 | Rainbow trout | 4,761 | 7.1 in. |
| Sept. 19, 2023 | Rainbow trout | 4,718 | 7.3 in. |
| Sept. 19, 2023 | Rainbow trout | 4,718 | 7.3 in. |
| Sept. 14, 2023 | Rainbow trout | 30,177 | 7.3 in. |
| Sept. 14, 2023 | Rainbow trout | 4,403 | 7.3 in. |
| Sept. 14, 2023 | Rainbow trout | 26,460 | 7.3 in. |
| Sept. 14, 2023 | Rainbow trout | 4,403 | 7.3 in. |
| Sept. 14, 2023 | Rainbow trout | 5,728 | 6.8 in. |
| Aug. 28, 2023 | Rainbow trout | 10,108 | 6.9 in. |
| Aug. 28, 2023 | Rainbow trout | 10,640 | 6.9 in. |
| Aug. 2, 2023 | Wiper | 20,010 | 2.5 in. |
| May 25, 2023 | Rainbow trout | 50,107 | 1.7 in. |
| April 26, 2023 | Rainbow trout | 11,449 | 4.9 in. |
| Nov. 8, 2022 | Rainbow trout | 36,792 | 7.8 in. |
| Nov. 7, 2022 | Rainbow trout | 37,539 | 7.7 in. |
| Nov. 7, 2022 | Rainbow trout | 42,989 | 7.4 in. |
| Oct. 17, 2022 | Rainbow trout | 32,130 | 7.1 in. |
| Oct. 17, 2022 | Rainbow trout | 6,600 | 7.4 in. |
| Oct. 17, 2022 | Rainbow trout | 31,825 | 7.2 in. |
| Oct. 17, 2022 | Rainbow trout | 3,435 | 7.0 in. |
| July 27, 2022 | Wiper | 24,900 | 1.9 in. |
| April 20, 2022 | Brown trout | 20,085 | 3.0 in. |
| March 29, 2022 | Rainbow trout | 5,089 | 6.8 in. |
| March 29, 2022 | Rainbow trout | 9,061 | 6.8 in. |
| March 29, 2022 | Rainbow trout | 9,061 | 6.8 in. |
| Nov. 9, 2021 | Rainbow trout | 43,473 | 7.4 in. |
| Nov. 8, 2021 | Rainbow trout | 36,836 | 7.6 in. |
| Nov. 8, 2021 | Rainbow trout | 38,991 | 7.4 in. |
| Nov. 1, 2021 | Rainbow trout | 19,530 | 7.4 in. |
| Nov. 1, 2021 | Rainbow trout | 11,115 | 7.6 in. |
| Nov. 1, 2021 | Rainbow trout | 18,240 | 7.3 in. |
| Nov. 1, 2021 | Wiper | 11,015 | 3.9 in. |
| Oct. 25, 2021 | Wiper | 8,980 | 3.5 in. |
| Oct. 25, 2021 | Wiper | 5,250 | 3.6 in. |
| Oct. 25, 2021 | Rainbow trout | 9,273 | 7.3 in. |
| Oct. 25, 2021 | Rainbow trout | 5,280 | 7.3 in. |
| Oct. 25, 2021 | Rainbow trout | 9,339 | 7.3 in. |
| March 31, 2021 | Brown trout | 20,325 | 3.2 in. |
Fishing rules
No water-specific entry for Otter Creek Reservoir in the 2026 guidebook: statewide limits apply unless a group entry (such as a drainage) covers it.
From the 2026 Utah Fishing Guidebook, in our own words. Rules can change mid-year: check wildlife.utah.gov/guidebooks before fishing.
Access and facilities
- Boating
- Hand launch, Boat ramp
- Other activities
- OHV or 4WD trails, Wildlife watching, Cycling, Mountain biking, Swimming, Waterskiing
- Camping
- Primitive tent camping, Cabins, RV camping, Camp host
- Facilities
- Restrooms, Covered picnic area, Drinking water, Fire rings, Fish cleaning station, Picnic tables, Showers, Trails/shoreline paths
- Accessible
- Docks
Facility list from DWR Fish Utah. Check with the land manager before you go; facilities close seasonally.
Email me when Otter Creek Reservoir is stocked
Email me when Otter Creek Reservoir shows up in the DWR stocking report. You confirm by email first and can unsubscribe in one click.
"Often stocked around now" heads-ups come from past records only, never a promise. We use your email only for these alerts. Privacy.
Otter Creek Reservoir questions
When is Otter Creek Reservoir stocked?
DWR does not publish stocking schedules. Past records show Otter Creek Reservoir was stocked in late March (3 of the last 5 years), mid to late July (3 of the last 5 years), late August to early September (3 of the last 5 years), mid to late September (3 of the last 5 years), mid to late October (5 of the last 5 years) and early November (5 of the last 5 years). The most recent stocking in the DWR report is dated Oct. 26, 2026.
What fish are in Otter Creek Reservoir?
DWR lists rainbow trout as likely catches and brown trout, smallmouth bass, chub and wiper as possible. Since 2021 DWR has stocked rainbow trout, wiper, cutbow, brown trout, tiger trout and cutthroat trout.
Stocking: Utah DWR fish stocking report, fetched Nov. 10, 2026. Size, program, species and facilities: DWR Fish Utah. Location: Utah DWR, USGS NHD. Rules: 2026 Utah Fishing Guidebook. Page built Nov. 10, 2026. Found an error? Tell us. Verify rules with DWR before fishing.